Plantesteroler og Vitamin E
Oversikt over plantesteroler i utvalgte vegetabilske oljer og vitamin E i olje.
| Plantesteroler i utvalgte vegetabilske oljer – mg per 100 g |
Vitamin E i olje * | |||
| Rapsolje | 900 | Kaldpresset rapsolje ** | >33 (uten tilsetning) | |
| Maisolje | 968 | Raffinert rapsolje | 23 (med kunstig tilsetning) | |
| Olivenolje | 221 | Olivenolje | 12 (med kunstig tilsetning) | |
| Hvetekimsolje | 553 | Solsikkeolje | 59 (med kunstig tilsetning) | |
| Solsikkeolje | 100 | Maisolje | 12 (med kunstig tilsetning) | |
| Soyaolje | 250 | Soyaolje | 12 (med kunstig tilsetning) | |
| Kokosolje | 221 | |||
| Bomullsolje | 324 | |||
| Sesamolje | 865 | |||
*ref: Livsmedelsverket 1996
** ref: Analysert 10.02.2000 (HPLC)